<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: YouPorn-Traffic-Explosion - Die Nachlese</title>
	<link>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/</link>
	<description>Der tägliche Wahnsinn im Selbstversuch</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:56:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: YouPorn-Effekt hält immer noch an &#124; 4null4.de - Sarcasm's paradise</title>
		<link>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-1097</link>
		<author>YouPorn-Effekt hält immer noch an &#124; 4null4.de - Sarcasm's paradise</author>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 12:09:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-1097</guid>
		<description>[...] Fall von Onkel Loco f&#252;hrte der YouPorn-Effekt zu Problemen mit seinem Billigheimerhoster, was letztendlich in einem Serverumzug endete. Andere wundern sich, zum Beispiel &#252;ber den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fall von Onkel Loco f&uuml;hrte der YouPorn-Effekt zu Problemen mit seinem Billigheimerhoster, was letztendlich in einem Serverumzug endete. Andere wundern sich, zum Beispiel &uuml;ber den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Youporn Google Dynamics auf datenschmutz.net&#160;</title>
		<link>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-740</link>
		<author>Youporn Google Dynamics auf datenschmutz.net&#160;</author>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 10:17:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-740</guid>
		<description>[...] schimpft und partizipiert, drekhead berichtete wiederholt und freut sich &#252;ber fast 7.000 zus&#228;tzliche Besucher mit schmutzigen Hintergedanken. Sirona, Punctilio, 4null4 und das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] schimpft und partizipiert, drekhead berichtete wiederholt und freut sich &#252;ber fast 7.000 zus&#228;tzliche Besucher mit schmutzigen Hintergedanken. Sirona, Punctilio, 4null4 und das [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; YouPorn - Der Trafficmagnet &#124; KoffeinKoma</title>
		<link>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-340</link>
		<author>&#187; YouPorn - Der Trafficmagnet &#124; KoffeinKoma</author>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 21:54:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-340</guid>
		<description>[...] # 1: drekhead.com Bild pl&#228;ttet YouPorn.com # 2: drekhead.com YouPorn schiebt den Traffic # 3: w4yne.de youporn Down # 4: im-dachgeschoss.de Nach youporn kommt Emsdetten # 5: drekhead.com YouPorn-Traffic-Explosion - Die Nachlese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] # 1: drekhead.com Bild pl&#228;ttet YouPorn.com # 2: drekhead.com YouPorn schiebt den Traffic # 3: w4yne.de youporn Down # 4: im-dachgeschoss.de Nach youporn kommt Emsdetten # 5: drekhead.com YouPorn-Traffic-Explosion - Die Nachlese [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Auf den Spuren der Republik &#124; &#187; “Tokio Hotel bei youporn”: Die Vorführung Googles</title>
		<link>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-210</link>
		<author>Auf den Spuren der Republik &#124; &#187; “Tokio Hotel bei youporn”: Die Vorführung Googles</author>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 20:04:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-210</guid>
		<description>[...] 1 Artikel bei drekhead.com 2 Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1 Artikel bei drekhead.com 2 Artikel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Ursache? Zufall &#124; Endl.de &#124; Zielpublikum Weblog</title>
		<link>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-191</link>
		<author>Die Ursache? Zufall &#124; Endl.de &#124; Zielpublikum Weblog</author>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 11:31:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-191</guid>
		<description>[...] Das Blog mit dem lakonischen Titel Selbstversuch: Wahnsinn bspw. berichtet selbst davon, wie pl&#246;tzlich aufgrund des Googleschen Rankings des Suchbegriffs &#8220;YouPorn&#8221; der Traffic explodierte. Jetzt k&#246;nnte man sagen: Eintagsfliege. Aber im Zusammenhang damit stieg auch (nach eigenen Angaben) die Abonnenten-Zahl von &#8220;35 auf satte 475&#8243;. Also mit Nachhaltigkeitsfaktor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das Blog mit dem lakonischen Titel Selbstversuch: Wahnsinn bspw. berichtet selbst davon, wie pl&#246;tzlich aufgrund des Googleschen Rankings des Suchbegriffs &#8220;YouPorn&#8221; der Traffic explodierte. Jetzt k&#246;nnte man sagen: Eintagsfliege. Aber im Zusammenhang damit stieg auch (nach eigenen Angaben) die Abonnenten-Zahl von &#8220;35 auf satte 475&#8243;. Also mit Nachhaltigkeitsfaktor. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vito</title>
		<link>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-186</link>
		<author>Vito</author>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 11:49:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-186</guid>
		<description>du solltest dir unbedingt http://www.bluehost.com anschauen. F&#252;r umgerechnet ca. 5.40 Euro bekommt man ein Webhosting Angebot der nur druch einen Root/Managed Server sonst zu bekommen ist. Shell Zugang etc.. es ist so gut wie alles m&#246;glich. Ich habe lange gesucht und es gibt definitv nichts besseres!
Genaueres zum Angebot hier http://www.bluehost.com/tell_me_more.html

Ich bin bei http://www.allinkl.com ein Hoster aus Deutschland, der sehr gute Qualit&#228;t ebenfalls zum anst&#228;ndigen Preis bietet. Bei den Bloggerkollegen sind sie hoch gesch&#228;tzt.
Bei Webhostlist.de schon seit langem unter den Top10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du solltest dir unbedingt <a href="http://www.bluehost.com" rel="nofollow">http://www.bluehost.com</a> anschauen. F&#252;r umgerechnet ca. 5.40 Euro bekommt man ein Webhosting Angebot der nur druch einen Root/Managed Server sonst zu bekommen ist. Shell Zugang etc.. es ist so gut wie alles m&#246;glich. Ich habe lange gesucht und es gibt definitv nichts besseres!<br />
Genaueres zum Angebot hier <a href="http://www.bluehost.com/tell_me_more.html" rel="nofollow">http://www.bluehost.com/tell_me_more.html</a></p>
<p>Ich bin bei <a href="http://www.allinkl.com" rel="nofollow">http://www.allinkl.com</a> ein Hoster aus Deutschland, der sehr gute Qualit&#228;t ebenfalls zum anst&#228;ndigen Preis bietet. Bei den Bloggerkollegen sind sie hoch gesch&#228;tzt.<br />
Bei Webhostlist.de schon seit langem unter den Top10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-163</link>
		<author>Sven</author>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 22:54:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-163</guid>
		<description>g&#252;nstig ist nicht immer alles beim thema hosting. du bist eigentlich schon beim richtigen provider, nur eben nicht auf einem eigenen server. ich hatte besagte mail auch schon mehrmals bekommen, bis ich mich damals entschied, einfach mal einen server zu mieten (kannst ja monatlich k&#252;ndigen) und so teuer ists ja auch nicht.

nochmal zum thema g&#252;nstig - wenn du nicht w&#246;chentlich im support anrufen willst, damit sie deine kiste mal neu starten oder st&#228;ndige dns-probleme haben willst, bleib bei deinem jetzigen provider, ich spreche aus erfahrung mit 2 anderen (g&#252;nstigeren)...

gru&#223;,
sven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>g&#252;nstig ist nicht immer alles beim thema hosting. du bist eigentlich schon beim richtigen provider, nur eben nicht auf einem eigenen server. ich hatte besagte mail auch schon mehrmals bekommen, bis ich mich damals entschied, einfach mal einen server zu mieten (kannst ja monatlich k&#252;ndigen) und so teuer ists ja auch nicht.</p>
<p>nochmal zum thema g&#252;nstig - wenn du nicht w&#246;chentlich im support anrufen willst, damit sie deine kiste mal neu starten oder st&#228;ndige dns-probleme haben willst, bleib bei deinem jetzigen provider, ich spreche aus erfahrung mit 2 anderen (g&#252;nstigeren)&#8230;</p>
<p>gru&#223;,<br />
sven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: w4yne &#187; Thank you youporn - Bericht</title>
		<link>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-162</link>
		<author>w4yne &#187; Thank you youporn - Bericht</author>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 18:15:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-162</guid>
		<description>[...] Links: 1 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Links: 1 | [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: w4yne</title>
		<link>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-161</link>
		<author>w4yne</author>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 18:09:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.drekhead.com/2006/11/18/youporn-traffic-explosion-die-nachlese/#comment-161</guid>
		<description>Habe heute schon wieder 1500 Leute drauf ... xD :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe heute schon wieder 1500 Leute drauf &#8230; xD <img src='http://www.drekhead.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
